Ihr Warenkorb ist leer!
Mindestens 70% Fleischanteil
Mit MAC’s bekommt Ihr Hund das, was er am liebsten mag – Fleisch. Orientiert an der natürlichen Ernährung und dem konsequenten Verzicht auf künstliche Zutaten sorgt für eine gesunde und ausgewogene Ernährung in Harmonie mit den natürlichen Bedürfnissen Ihres Hundes.
78,8 % Lamm (bestehend aus Lammfleisch, Lammlungen, Lammlebern, Lammherzen, Lammfleischbrühe), 15 % Ente (bestehend aus Entenherzen, Entenmuskelmägen), 5% Karotten, 1% Mineralstoffe, 0,1% Grünlippmuschel, 0,1% Gingko
Gewicht in kg | Junior - Bedarf in g/Tag | Adult - Bedarf in g/Tag | Senior - Bedarf in g/Tag |
---|---|---|---|
2,5 | 223 - 231g | 169 - 196g | 142 - 169g |
5 | 374 - 389g | 285 - 329g | 239 - 285g |
10 | 629 - 654g | 478 - 554g | 403 - 478g |
15 | 853 - 887g | 648 - 750g | 546 - 648g |
20 | 1058 - 1100g | 804 - 931g | 677 - 804g |
25 | 1251 - 1300g | 950 - 1101g | 800 - 950g |
30 | 1434 - 1491g | 1090 - 1262g | 917 - 1090g |
Analytische Bestandteile | |
Rohprotein | 11,00% |
Rohfett | 7,20% |
Rohfaser | 0,30% |
Rohasche | 2,50% |
Feuchtigkeit | 78,00% |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe pro kg | |
Vitamin D3 | 200 I.E/kg |
Zink als Zinksulfat, Monohydrat | 25mg/kg |
Mangan als Mangan-II-sulfat, Monohydrat | 1,4 mg/kg |
Jod als Calciumjodat, wasserfrei | 0,75 mg/kg |