Ihr Warenkorb ist leer!
MAC’s Dog Kopffleisch & Karotten ist Feinkost für Ihren Liebling, da die Rezeptur besonderes Rindfleisch enthält und getreidefrei ist. Durch schonende Zubereitung und die Zugabe von Vitaminen und Mineralstoffen wird eine naturnahe Ernährung Ihres Hundes erreicht.
93,9% Rind (bestehend aus Rinderkopffleisch (30 %), Rindfleisch, Rinderherzen, Rinderlungen, Rinderlebern, Rindfleischbrühe), 5% Karotten, 1% Mineralstoffe, 0,1% Seealgen
Gewicht in kg | Junior - Daily Food | Adult - Daily Food | Senior - Daily Food |
---|---|---|---|
2,5 | 216 - 224g | 164 - 190g | 138 - 164g |
5 | 363 - 378g | 276 - 320g | 232 - 276g |
10 | 611 - 635g | 464 - 538g | 391 - 464g |
15 | 828 - 861g | 629 - 728g | 530 - 629g |
20 | 1027 - 1068g | 780 - 903g | 658 - 780g |
25 | 1214 - 1262g | 922 - 1068g | 777 - 922g |
30 | 1392 - 1447g | 1058 - 1225g | 890 - 1058g |
35 | 1563 - 1625g | 1187 - 1375g | 1000 - 1187g |
40 | 1727 - 1796g | 1313 - 1520g | 1105 - 1313g |
45 | 1887 - 1962g | 1434 - 1660g | 1207 - 1434g |
50 | 2041 - 2123g | 1551 - 1796g | 1353 - 1551g |
60 | 2341 - 2435g | 1779 - 2060g | 1498 - 1779g |
70 | 2628 - 2733g | 1997 - 2312g | 1682 - 1997g |
Analytische Bestandteile | |
Rohprotein | 11,40% |
Rohfett | 7,60% |
Rohfaser | 0,40% |
Rohasche | 2,10% |
Feuchtigkeit | 78,00% |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe pro kg | |
Vitamin D3 | 200 I.E/kg |
Zink als Zinksulfat, Monohydrat | 25mg/kg |
Mangan als Mangan-II-sulfat, Monohydrat | 1,4 mg/kg |
Jod als Calciumjodat, wasserfrei | 0,75 mg/kg |