Ihr Warenkorb ist leer!
MAC’s Dog Kalb & Ente ist getreidefrei und eine sehr schmackhafte Rezeptur aus viel frischem Fleisch, die durch Kartoffeln abgerundet wird. Durch schonende Zubereitung und die Zugabe von Vitaminen und Mineralstoffen wird eine naturnahe Ernährung Ihres Hundes erreicht.
53,8% Kalb (bestehend aus Kalbfleisch, Kalbsherzen, Kalbslungen, Kalbsfleischbrühe), 20,2% Rind (bestehend aus Rindfleisch, Rinderlebern, Rindfleischbrühe), 20% Ente (bestehend aus Entenherzen, Entenmuskelmägen, Entenhälsen), 5% Kartoffeln, 1% Mineralstoffe
Gewicht in kg | Junior - Bedarf por Tag | Adult - Bedarf pro Tag | Senior - Bedarf pro Tag |
---|---|---|---|
2,5 | 236 - 245g | 179 - 208g | 151 - 179g |
5 | 396 - 412g | 302 - 349g | 253 - 302g |
10 | 667 - 693g | 506 - 587g | 427 - 506g |
15 | 904 - 940g | 686 - 795g | 578 - 686g |
20 | 1121 - 1165g | 851 - 986g | 718 - 851g |
25 | 1326 - 1378g | 1007 - 1166g | 848 - 1007g |
30 | 1519 - 1580g | 1155 - 1337g | 972 - 1155g |
35 | 1706 - 1774g | 1296 - 1501g | 1091 - 1296g |
40 | 1885 - 1961g | 1433 - 1659g | 1206 - 1433g |
45 | 2059 - 2142g | 1565 - 1812g | 1318 - 1565g |
50 | 2228 - 2317g | 1693 - 1961g | 1477 - 1693g |
60 | 2555 - 2658g | 1942 - 2248g | 1636 - 1942g |
70 | 2868 - 2983g | 2180 - 2524g | 1836 - 2180g |
Analytische Bestandteile | |
Rohprotein | 10,70% |
Rohfett | 6,50% |
Rohfaser | 0,40% |
Rohasche | 2,20% |
Feuchtigkeit | 79,00% |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe pro kg | |
Vitamin D3 | 200 I.E/kg |
Zink als Zinksulfat, Monohydrat | 25mg/kg |
Mangan als Mangan-II-sulfat, Monohydrat | 1,4 mg/kg |
Jod als Calciumjodat, wasserfrei | 0,75 mg/kg |